↓
| Surname | Forename | Barony | Parish | Townland |
| McCurdey | Archibald | [?] Cary or Dunluce Lower | Billy | Carnin [?] |
| McCurdey | James | [?] Cary or Dunluce Lower | Billy | Carnin [?] |
| McCurdey | John | [?] Cary or Dunluce Lower | Billy | Carnin [?] |
| McCurdy | Neal | Cary | Ballintoy | Ballintoy |
| McCurdy | John Sen. | Cary | Ballintoy | Ballintoy Town |
| McCurdy | George | Cary | Ballintoy | Craig |
| McCurdy | Dunkan | Cary | Ballintoy | Craiganee |
| McCurdy | Archibald | Cary | Ballintoy | Craigapappan |
| McCurdy | Laughlin | Cary | Ballintoy | Craigapappan |
| McCurdy | James | Cary | Ballintoy | Croagh Beg |
| McCurdy | James | Cary | Ballintoy | Croagh Beg |
| McCurdy | Robert | Cary | Ballintoy | Croagh Beg |
| McCurdy | James | Cary | Ballintoy | Drumnagessan |
| McCurdy | William | Cary | Ballintoy | Drumnagessan |
| McCurdy | Alexander | Cary | Ballintoy | Knocknagarvan |
| McCurdy | James | Cary | Ballintoy | Knocknagarvan |
| McCurdy | Neal | Cary | Ballintoy | Lemnagh Beg |
| McCurdy | Anthony | Cary | Ballintoy | Lemnagh More |
| McCurdy | Brian | Cary | Ballintoy | Lemnagh More |
| McCurdy | Daniel | Cary | Ballintoy | Lemnagh More |
| McCurdy | James | Cary | Ballintoy | Lemnagh More |
| McCurdy | Patrick | Cary | Ballintoy | Lemnagh More |
| McCurdy | Archibald | Cary | Ballintoy | Magheraboy |
| McCurdy | Daniel | Cary | Ballintoy | Magheraboy |
| McCurdy | John | Cary | Ballintoy | Maghernahar |
| McCurdy | Alexander | Cary | Ballintoy | Toberkeagh |
| McCurdy | Daniel | Cary | Ballintoy | Toberkeagh |
| McCurdy | Daniel | Cary | Ballintoy | Toberkeagh |
| McCurdy | Daniel | Cary | Ballintoy | Toberkeagh |
| McCurdy | John | Cary | Ballintoy | Toberkeagh |
| McCurdy | John | Cary | Ballintoy | Toberkeagh |
| McCurdy | Widow | Cary | Ballintoy | Toberkeagh |
| McCurdy | William | Cary | Ballintoy | Toberkeagh |
| McCurdy | Dines | Cary | Billy | Ballyallaght [?] |
| McCurdey | Ronl | Cary | Billy | Ballyoglagh |
| McCurdy | Daniel | Cary | Billy | Carnkirk |
| McCurdy | Samuel | Cary | Billy | Carnkirk |
| McCury | John | Cary | Billy | Carnkirk |
| McCurdy | Alexander | Cary | Billy | Carrowreagh |
| McCurdy | John | Cary | Billy | Clogher |
| McCurdy | Samuel | Cary | Billy | Clogher |
| McCurdey | Charles | Cary | Billy | Lisnagunogue |
| McCurdy | Daniel | Cary | Billy | Lisnagunogue |
| McCurdy | John | Cary | Billy | Lisnagunogue |
| McCurdy | Archibald | Cary | Billy | Lisserluss |
| McCurdy | Robert | Cary | Billy | Lisserluss |
| McCurdy | James | Cary | Billy | Moycraig |
| McCurdy | John | Cary | Billy | Moycraig |
| McCurdy | Dennis | Cary | Culfeightrin | Aughnaholle |
| McCurdy | Archibald | Cary | Culfeightrin | Ballinloughan |
| McCurdy | Alexander | Cary | Culfeightrin | Cross |
| McCurdy | Alexander | Cary | Culfeightrin | Drumahaman |
| McCurdy | Neal | Cary | Culfeightrin | Drumahaman |
| McCurdey | John | Cary | Ramoan | Ballyveely |
| McCurdey | Neal | Cary | Ramoan | Ballyveely |
| McCurdey | Charles | Cary | Ramoan | Carnsampson |
| McCurdey | James | Cary | Ramoan | Drumawillin |
| McCurdy | Alexander | Cary | Rathlin | Ballycarry |
| McCurdy | Neal | Cary | Rathlin | Ballycarry |
| McCurdy | Aeneas | Cary | Rathlin | Ballyconagan |
| McCurdy | Laughlin | Cary | Rathlin | Ballyconagan |
| McCurdy | Dunkan | Cary | Rathlin | Ballygill Middle |
| McCurdy | Laughlin | Cary | Rathlin | Ballygill Middle |
| McCurdy | John | Cary | Rathlin | Ballygill South |
| McCurdy | Aeneas | Cary | Rathlin | Ballynagard |
| McCurdy | Archibald | Cary | Rathlin | Ballynagard |
| McCurdy | Archibald | Cary | Rathlin | Ballynagard |
| McCurdy | Daniel | Cary | Rathlin | Church Quarter |
| McCurdy | James | Cary | Rathlin | Church Quarter |
| McCurdy | Alexander | Cary | Rathlin | Cleggan |
| McCurdy | Daniel | Cary | Rathlin | Cleggan |
| McCurdy | Laughlin | Cary | Rathlin | Cleggan |
| McCurdy | Neal | Cary | Rathlin | Cleggan |
| McCurdy | Randle | Cary | Rathlin | Cleggan |
| McCurdy | Alexander | Cary | Rathlin | Craigmacagan |
| McCurdy | John | Cary | Rathlin | Kebble |
| McCurdy | Patrick | Cary | Rathlin | Kebble |
| McCurdy | Daniel | Cary | Rathlin | Kilpatrick |
| McCurdy | Michael | Cary | Rathlin | Kilpatrick |
| McCurdy | Neal | Cary | Rathlin | Kilpatrick |
| McCurdy | Alexander | Cary | Rathlin | Kinramer |
| McCurdy | Daniel | Cary | Rathlin | Kinramer |
| McCurdy | Dunkan | Cary | Rathlin | Kinramer |
| McCurdy | Neal | Cary | Rathlin | Kinramer |
| McCurdy | Patrick | Cary | Rathlin | Kinramer |
| McCurdy | Robert | Cary | Rathlin | Kinramer |
| McCurdy | Neal | Cary | Rathlin | Knockans |
| McCurdy | Daniel | Cary | Rathlin | Roonivoolin |
| Curdy | Archibald | Dunluce Lower | Ballyrashane | Revallagh |
| McCurdey | Alexander | Dunluce Lower | Billy | Ballylough |
| McCurdy | Daniel | Dunluce Lower | Billy | Billy |
| McCurdy | David | Dunluce Lower | Billy | Cabragh or Cavanmore |
| McCurdy | Robert | Dunluce Lower | Billy | Cabragh or Cavanmore |
| McCurdy | Robert Jun. | Dunluce Lower | Billy | Cabragh or Cavanmore |
| McCurdy | Alexander | Dunluce Lower | Billy | Castlecat |
| McCurdy | James | Dunluce Lower | Billy | Castlecat |
| McCurdy | Samuel | Dunluce Lower | Billy | Castlecat |
| McCurdy | Alexander | Dunluce Lower | Billy | Cavan |
| McCurdy | David | Dunluce Lower | Billy | Cavan |
| McCurdy | John | Dunluce Lower | Billy | Cavan |
| McCurdy | Samuel | Dunluce Lower | Billy | Cavan |
| McCurdy | John | Dunluce Lower | Billy | Cloonty |
| McUrdy | James | Dunluce Lower | Derrykeighan | Carncoggy |
| McUrdy | John | Dunluce Lower | Derrykeighan | Carncoggy |
| McCurde | John | Dunluce Lower | Dunluce | Flower Hill |
| McCurdy | John | Dunluce Upper | Ballymoney | Ballymoney Town |
| McCurdy | James | Dunluce Upper | Ballymoney | Ballymoney Town |
| McCurdy | Alexander | Dunluce Upper | Ballymoney | Ballymoney Town |
| McCurdey | Aeneas | Dunluce Upper | Loughguile | Carrowcrin |
| McCurdey | Ness | Dunluce Upper | Loughguile | Carrowcrin |
| McCurdy | Daniel | Dunluce Upper | Loughguile | Carrowcrin |
| McCurly | Andrew | Dunluce Lower | Billy | Cavan |
↑